Salud Humana
Transformamos la ciencia en soluciones reales para la vida
El diagnóstico molecular ofrece varias ventajas sobre las técnicas tradicionales, en términos de precisión, rapidez y capacidad de detección, haciendo de esta la mejor opción en el diagnóstico.
INEX LAB ofrece una diversidad de pruebas basadas en el diagnóstico molecular para la detección de una amplia gama de enfermedades infecciosas, como el virus SARS-COV-2, Influenza, Enfermedades de Transmisión Sexual, además de pruebas prenatales NO invasivas, detección de cáncer en sus etapas tempranas, predisposición genética para desarrollar cáncer, genes asociados a conductas alimentarias, intolerancias alimentarias entre otras.
Estudios INEX LAB
Salud Humana
NOMBRE DEL ESTUDIO | TÉCNICA | TIPOS DE MUESTRA | RESPUESTA |
---|---|---|---|
Detección de Candida albicans | PCR | Cepillado cervicovaginal o uretral o anal; cepillado orofaríngeo; Semen 1 ml; 1ra Orina del dia, chorro inicial (Mayor o igual que 50 ml) | 4 días laborables* |
Detección de Chlamydia trachomatis | PCR | Cepillado cervicovaginal o uretral o anal; cepillado orofaríngeo; Semen 1 ml; 1ra Orina del dia, chorro inicial (Mayor o igual que 50 ml) | 4 días laborables* |
Detección de Herpes Virus tipos 1 y 2 | PCR | Cepillado cervicovaginal o uretral o anal; cepillado orofaríngeo; Semen 1 ml; 1ra Orina del dia, chorro inicial (Mayor o igual que 50 ml) | 4 días laborables* |
Detección de virus del molusco contagioso (MCV) | PCR | Cepillado cervicovaginal o uretral o anal; cepillado orofaríngeo; Semen 1 ml; 1ra Orina del dia, chorro inicial (Mayor o igual que 50 ml) | 4 días laborables* |
DUPLEX ETS: Detección de Chlamydia trachomatis y Neisseria gonorrhoeae | PCR | Cepillado cervicovaginal o uretral o anal; cepillado orofaríngeo; Semen 1 ml; 1ra Orina del dia, chorro inicial (Mayor o igual que 50 ml) | 4 días laborables* |
Detección de Neisseria gonorrhoeae | PCR | Cepillado cervicovaginal o uretral o anal; cepillado orofaríngeo; Semen 1 ml; 1ra Orina del dia, chorro inicial (Mayor o igual que 50 ml) | 4 días laborables* |
Detección deTrichomonas vaginalis | PCR | Cepillado cervicovaginal o uretral o anal; cepillado orofaríngeo; Semen 1 ml; 1ra Orina del dia, chorro inicial (Mayor o igual que 50 ml) | 4 días laborables* |
TRIPLEX ETS: Detección de Chlamydia trachomatis, Neisseria gonorrhoeae y Trichomonas vaginalis | PCR | Cepillado cervicovaginal o uretral o anal; cepillado orofaríngeo; Semen 1 ml; 1ra Orina del dia, chorro inicial (Mayor o igual que 50 ml) | 4 días laborables* |
Detección y genotipificación de Virus del papiloma humano (VPH) | PCR con STR | Cepillado cervicovaginal o uretral o anal; cepillado orofaríngeo; Semen 1 ml; 1ra Orina del dia, chorro inicial (Mayor o igual que 50 ml) | 4 días laborables* |
Panel ETS B sico: Candida spp. Ureaplasma spp. Mycoplasma spp. Trichomonas vaginalis Neisseria gonohrroeae Chlamydia trachomatis Herpes tipos 1 Y 2 | PCR | Cepillado cervicovaginal o uretral o anal; cepillado orofaríngeo; Semen 1 ml; 1ra Orina del dia, chorro inicial (Mayor o igual que 50 ml) | 4 días laborables* |
Panel ETS Complementario: Haemophilus spp. Herpes tipos 1 y 2 Klebsiella spp. Staphylococcus aureus Treponema pallidum Virus del Molusco Contagioso (MCV) | PCR | Cepillado cervicovaginal o uretral o anal; cepillado orofaríngeo; Semen 1 ml; 1ra Orina del dia, chorro inicial (Mayor o igual que 50 ml) | 4 días laborables* |
Panel ETS COMPLETO: combinación del ETS B sico con ETS Complementario | PCR | Cepillado cervicovaginal o uretral o anal; cepillado orofaríngeo; Semen 1 ml; 1ra Orina del dia, chorro inicial (Mayor o igual que 50 ml) | 4 días laborables* |
Panel de Enfermedad pélvica inflamatoria (EPI): Neisseria gonorrhoeae Mycoplasma genitalium Mycoplasma hominis Ureaplasma urealitycum Ureaplasma parvum Atopobium vaginae | PCR | Cepillado cervicovaginal o uretral o anal; Semen 1 ml; 1ra Orina del dia, chorro inicial (Mayor o igual que 50 ml) | 4 días laborables* |
Riesgo obstétrico: Streptococcus agalactiae Ureaplasma urealyticum Mycoplasma hominis | PCR | Cepillado cervicovaginal o uretral o anal; Semen 1 ml; 1ra Orina del dia, chorro inicial (Mayor o igual que 50 ml) | 4 días laborables* |
Panel Mycoplasma: Mycoplasma genitalium Mycoplasma hominis | PCR | Cepillado cervicovaginal o uretral o anal; cepillado orofaríngeo; Semen 1 ml; 1ra Orina del dia, chorro inicial (Mayor o igual que 50 ml) | 4 días laborables* |
Panel Ureaplasma: Ureaplasma parvum Ureaplasma urealyticum | PCR | Cepillado cervicovaginal o uretral o anal; cepillado orofaríngeo; Semen 1 ml; 1ra Orina del dia, chorro inicial (Mayor o igual que 50 ml) | 4 días laborables* |
Detección de SARS-COV-2 (COVID-19) RT-PCR en tiempo real. | PCR | Exudado faríngeo y orofaríngeo, aspirado bronquealveolar; LCR; esputo | 24 horas |
Detección de SARS-COV-2 (COVID-19) RT-PCR en tiempo real. PRUEBA URGENTE | PCR | Exudado faríngeo y orofaríngeo, aspirado bronquealveolar; LCR; esputo | 4 horas |
Detección de influenza A, influenza A(H1N1) PDM09 e influenza B | PCR | Exudado faríngeo y orofaríngeo, aspirado bronquealveolar; LCR; esputo | 24 horas |
Combo respiratorio: Detección de influenza y COVID-19 por RT-PCR | PCR | Exudado faríngeo y orofaríngeo, aspirado bronquealveolar; LCR; esputo | 24 horas |
Multiplex respiratorio por PCR. Influenza A, Influenza B, Influenza A H1N1pdm09, Virus Sincicial respiratorio A/B, Parainfluenza 1, Parainfluenza 2, Parainfluenza 3, Parainfluenza 4, Coronavirus OC43, Coronavirus 229E, Coronavirus HKU1/NL63, Rhinovirus/Enterovirus, Adenovirus, Human Metapneumovirus, Bocavirus Tipo 1, Mycoplasma pneumoniae, Chlamydophila pneumoniae, Legionella pneumophila y Bordetella pertussis/B. holmesii/B. bronchiseptica. | PCR | Exudado faríngeo y orofaríngeo, aspirado bronquealveolar; LCR; esputo | 24-48 horas |
TRIPLEX RESPIRATORIO. Virus Sincicial Respiratorio A/B+ Adenovirus + Enterovirus por PCR | PCR | Exudado faríngeo y orofaríngeo. Aspirado bronqueoalveolar | 2 días laborables* |
Detección de Staphylococcus aureus | PCR | 2 ml de Líquido de absceso; Exudado faríngeo y orofaríngeo, aspirado bronquealveolar; LCR; esputo | 4 días laborables* |
Tropical test de vector: Zika-Dengue-Chikungunya | PCR | 2-4 ml de plasma obtenido con Tubo BD Vacutainer Gel Activador 5 ml (tubo oro) | 4 días laborables* |
Detección de Mycobacterium tuberculosis | PCR | 4 ml de Esputo, sangre total ?1 ml, 1ra Orina del dia, chorro inicial (Mayor o igual que 50 ml) | 4 días laborables* |
Encefalitis herpetica (virus herpes simple 1 y 2) | PCR | LCR 1 a 2 ml en cadena fría | 4 días laborables* |
Panel de especies de C ndida: Candida albicans Candida parapsilosis Candida glabrata | PCR | Sangre total (?1 ml); cepillado cervicovaginal o uretral o anal; cepillado orofaríngeo; Semen 1 ml; 1ra Orina del dia, chorro inicial (Mayor o igual que 50 ml) | 4 días laborables* |
Detección de Helicobacter pylori | PCR | Biopsia fresca g strica o aspirado gástrico sin alimentos | 4 días laborables* |
Panel entérico viral: Norovirus Rotavirus Adenovirus | PCR | ~~20 gr de materia fecal no líquida; si es material fecal líquida, colocar al menos 2 ml en un medio de transporte universal+ | 2 días laborables* |
Panel bacteriano/parasitario entérico: Campylobacter jejuni, Salmonella spp; Shigella spp; Giardia lamblia, Entamoeba histolytica, Cryptosporidium spp; Clostridium difficile, ETEC STEC | PCR | ~~20 gr de materia fecal no líquida; si es material fecal líquida, colocar al menos 2 ml en un medio de transporte universal+ | 2 días laborables* |
Detección de Salmonella spp. | PCR | ~~20 gr de materia fecal no líquida; si es material fecal líquida, colocar al menos 2 ml en un medio de transporte universal+ no líquida; si es material fecal líquida, colocar al menos 2 ml en un medio de transporte universal+ | 24-48 horas |
Detección de Clostridium difficile | PCR | ~~20 gr de materia fecal no líquida; si es material fecal líquida, colocar al menos 2 ml en un medio de transporte universal+ | 2 días laborables* |
Detección de E. coli enterotoxigénica (ETEC) | PCR | ~~20 gr de materia fecal no líquida; si es material fecal líquida, colocar al menos 2 ml en un medio de transporte universal+ | 2 días laborables* |
Detección de Adenovirus | PCR | ~~20 gr de materia fecal no líquida; si es material fecal líquida, colocar al menos 2 ml en un medio de transporte universal+ | 2 días laborables* |
Detección de E. coli productora de toxina Shiga (STEC) | PCR | ~~20 gr de materia fecal no líquida; si es material fecal líquida, colocar al menos 2 ml en un medio de transporte universal+ | 2 días laborables* |
Detección de Campylobacter jejuni | PCR | ~~20 gr de materia fecal no líquida; si es material fecal líquida, colocar al menos 2 ml en un medio de transporte universal+ | 2 días laborables* |
Detección de Cryptosporidium spp. | PCR | ~~20 gr de materia fecal no líquida; si es material fecal líquida, colocar al menos 2 ml en un medio de transporte universal+ | 2 días laborables* |
Detección de Giardia lamblia | PCR | ~~20 gr de materia fecal no líquida; si es material fecal líquida, colocar al menos 2 ml en un medio de transporte universal+ | 2 días laborables* |
Detección de Entamoeba histolytica | PCR | ~~20 gr de materia fecal no líquida; si es material fecal líquida, colocar al menos 2 ml en un medio de transporte universal+ | 2 días laborables* |
Detección de Shigella spp. | PCR | ~~20 gr de materia fecal no líquida; si es material fecal líquida, colocar al menos 2 ml en un medio de transporte universal+ | 2 días laborables* |
Detección de Rotavirus A y C | PCR | ~~20 gr de materia fecal no líquida; si es material fecal líquida, colocar al menos 2 ml en un medio de transporte universal+ | 2 días laborables* |
Detección de Norovirus í y II | PCR | ~~20 gr de materia fecal no líquida; si es material fecal líquida, colocar al menos 2 ml en un medio de transporte universal+ | 2 días laborables* |
Detección del virus de Hepatitis A | PCR | 2-4 ml de plasma obtenido con Tubo BD Vacutainer Gel Activador 5 ml | 2 días laborables* |
Breast test. Biopsia líquida que permite la Detección del cáncer de mama desde sus etapas más tempranas, mediante los genes BRCA1, BRCA2, PIK3CA, ERBB2, AKT1, PTEN | NGS | Biopsia líquida o Biopsia Tejido Sólido. | 16 días laborables* |
Pulmón integral test. biopsia líquida que permite la Detección del cáncer de Pulmón de células no pequeñas desde sus etapas más tempranas, mediante los genes BRAF, EGFR, ERBB2, KRAS, MET, RET, PIK3CA, NTRK fusión, ALK fusión , ROS1 fusión, PD-L1 expresión, MSI | NGS | Biopsia líquida o Biopsia Tejido Sólido. | 16 días laborables* |
Colon test. Biopsia líquida para el an lisis de genes BRAF, EGFR, KDR, TP53, NRAS, PIK3CA, KRAS, MSI (BAT25, BAT26, D2S123, D5S346, D17SMayor o igual que 50) claves e inestabilidad microsatelital que permiten la Detección del cáncer colorrectal (CRC). | NGS | Biopsia líquida o Biopsia Tejido Sólido. | 16 días laborables* |
Pancrea test. biopsia líquida para la Detección del cáncer pancre tico mediante los genes BRCA1, BRCA2, ATM, ALK fusión, NTRK1, NTRK2, NTRK3, ROS1, RET, KRAS, CDKN2A, TP53. | NGS | Biopsia líquida o Biopsia Tejido Sólido. | 16 días laborables* |
Melanoma test: biopsia líquida para detectar melanoma, mediante los genes BRCA1, BRCA2, BRAF, NRAS, KIT. | NGS | Biopsia líquida o Biopsia Tejido Sólido. | 16 días laborables* |
Gastro test. Biopsia líquida para la Detección del cáncer gastrointestinal, mediante los genes BRCA1, BRCA2, ERBB2, APC, NRAS, KRAS, BRAF, ALK fusión, NTRK fusión, ROS1 fusión, PD-L1 expresión, Inestabilidad Microsatelital (MSI). | NGS | Biopsia líquida o Biopsia Tejido Sólido. | 16 días laborables* |
Próstata test. Biopsia líquida para la Detección del cáncer prost tico, mediante los genes BRCA1, BRCA2, TP53, PTEN, KRAS, PIK3CA. | NGS | Biopsia líquida o Biopsia Tejido Sólido. | 16 días laborables* |
GIST test. Biopsia líquida para la Detección del cáncer del estroma gastrointestinal, mediante los genes KIT, PDGFRA, BRAF, ERBB2. | NGS | Biopsia líquida o Biopsia Tejido Sólido. | 16 días laborables* |
Hema test. Biopsia líquida para la Detección de cáncer Hematológico, mediante los genes FLT3, NPM1, JAK2, ABL1. | NGS | Biopsia líquida o Biopsia Tejido Sólido. | 16 días laborables* |
Cabeza y Cuello test. Biopsia líquida para la Detección del cáncer de cabeza y cuello, mediante los genes TP53, PIK3CA, NOTCH1, CDKN2A. | NGS | Biopsia líquida o Biopsia Tejido Sólido. | 16 días laborables* |
Tiroideo test . Biopsia líquida para la Detección del cáncer de tiroides, mediante los genes KRAS, BRAF, RET, NRAS. | NGS | Biopsia líquida o Biopsia Tejido Sólido. | 16 días laborables* |
Ova test. Biopsia líquida para la Detección del cáncer de ovario, mediante los genes BRCA1, BRCA2, KRAS, BRAF, PIK3CA, PTEN. | NGS | Biopsia líquida o Biopsia Tejido Sólido. | 16 días laborables* |
Vesícula Biliar test. Biopsia líquida para la Detección del cáncer de Vesícula biliar, mediante los genes TP53, PIK3CA, KRAS, BRAF. | NGS | Biopsia líquida o Biopsia Tejido Sólido. | 16 días laborables* |
Vejiga test. Biopsia líquida para la Detección del cáncer de vejiga biliar, mediante los genes TP53, PTEN, RB1, PIK3CA. | NGS | Biopsia líquida o Biopsia Tejido Sólido. | 16 días laborables* |
Pulmón RNA cáncer test. RNA en biopsia líquida que permite conocer la secuencia y los niveles de expresión de los genes ALK, ROS1 y PD-L1. | NGS | Biopsia líquida o Biopsia Tejido Sólido. | 16 días laborables* |
Onco test. Analiza en 88 genes claves en el desarrollo de cáncer. Marcadores para dise¤ar estrategias teraputicas que favorezcan la quimioterapia o una terapia dirigida y/o evaluar la evolucion de la enfermedad. Genes completos. AKT1, ALK, AR, ARAF, ARID1A, ATM, ATR, AXL, BAP1 , BARD1, BRAF, BRCA1, BRCA2, CCND1, CCNE1, CDH1, CDK12, CDK4, CDK6, CDKN2A, CHEK1, CHEK2, CRKL, CSF1R, CTNNB1, DDR2, EGFR, ERBB2, ERBB4, ESR1, EZH2, FBXW7, FGFR1, FGFR2, FGFR3, FOXL2, GNA11, GNAQ, GNAS, HNF1A, HRAS, IDH1, IDH2, IGF1R, JAK2, JAK3, KDR, KEAP1, KIT, KRAS, MAP2K1, MAP2K2, MAPK3, MET, MLH1, MTOR, MYC, NF1, NOTCH1, NRAS, NTRK1, NTRK2, NTRK3, PALB2, PDGFRA, PIK3CA, POLD1, POLE, PTEN, PTPN11, RAF1, RB1, RET, ROS1, SETD2, SMAD4, SMARCA4, SMARCB1, SMO, SRC, STAT3, STK11, TERT, TOP1, TP53, TSC1, TSC2, VHL Variable de numero de copias (CNV). AR, CCND1, CCNE1, CDK4, CDK6, EGFR, ERBB2, FGFR1, FGFR2, KIT, MET, MYC fusión de genes. ALK, NTRK1, NTRK2, NTRK3, ROS1 Inmunoterapia MSI, PD-L1 RNA expresión | NGS | Biopsia líquida o Biopsia Tejido Sólido. | 16 días laborables* |
Panel Inmunoterapia (MSI & PD-L1).Biopsia líquida para conocer la inestabilidad microsatelital MSI de los genes (BAT25, BAT26, D2S123, D5S346, D17SMayor o igual que 50) y la expresión del gen PD-L1 predecir qu pacientes tienen más probabilidades de responder a la inmunoterapia. | NGS | Biopsia líquida o Biopsia Tejido Sólido. | 16 días laborables* |
Síndromes mielodisplasicos (MDS) test. Biopsia líquida para la Detección de MDS desde sus etapas más tempranas, la determinación de terapias dirigidas y el monitoreo de la enfermedad pre y post tratamiento, mediante los genes CDKN2A, EZH2, IDH1, IDH2, JAK2, NRAS, TP53. | NGS | Biopsia líquida o Biopsia Tejido Sólido. | 16 días laborables* |
Leucemia mieloide aguda (AML) test. Biopsia líquida para la Detección de AML, mediante los genes ABL1, CDKN2A, EZH2, FLT3, IDH1, IDH2, JAK3, KIT, KRAS, NPM1, NRAS, PDGFRA, PTEN, PTPN11, TP53. | NGS | Biopsia líquida o Biopsia Tejido Sólido. | 16 días laborables* |
Neoplasias mieloproliferativos (MPN) test. Biopsia líquida para la Detección de MPN, mediante los genes ABL1, BRAF, EZH2, FBXW7, IDH1, IDH2, JAK2, MPL. | NGS | Biopsia líquida o Biopsia Tejido Sólido. | 16 días laborables* |
Mutaciones somáticas en los genes BRCA1 y BRCA2. cáncer de mama, ovario y próstata. Test gentico en biopsia líquida para identificar mutaciones somáticas de los genes BRCA1 y BRCA2 en las etapas más tempranas del cáncer, la determinación de terapias dirigidas y el monitoreo de la enfermedad pre y post tratamiento. | NGS | Biopsia líquida o Biopsia Tejido Sólido. | 16 días laborables* |
TheraMap. Estudio genético que busca el manejo óptimo de pacientes con cáncer: Pulmón, mama, £útero, páncreas, colon, estómago, cerebro y próstata. Secuenciación de 587 genes con la mayor sensibilidad (99.9%) y especificidad (98.3%). SNV, INDEL, TMB (ADN): AKT1, AKT2, AKT3, ALK, APC, AR, ARID1A, ATM, ATR, BAP, BARD1, BCL2, BCL6, BRAF, BRCA1, BRCA2, BRIP1, BTK, ARD11, CCND1, CCND2, CCNE1, CD79A, CD79B, CDH1, CDK12, CDK4, CDK6, CDKN2A, CEBPA,CHEK1, CHEK2, CREBBP, CSF1R, CTNNB1, DDR2, DNMT3A, EGFR, EP300, ERBB2, ERBB3, ERBB4, ERCC1, ERCC2, ERG, ESR1, EZH2, FAM175A, FANCI, FANCL, FBXW7, FGF1, FGF10, FGF14, FGF2, FGF23, FGF3, FGF4, FGF5, FGF6, FGF7, FGF8, FGF9, FGFR1, FGFR2, FGFR3, FGFR4, FLT1, FLT3, FOXL2, GEN1, GNA11, GNAQ, GNAS, HNF1A, HRAS, IDH1, IDH2, INPP4B, JAK2, JAK3, KDR, KIT, KMT2A, KRAS, MAP2K1, MAP2K2, MCL1, MDM2, MDM4, MET, MLH1, MLLT3, MPL, MRE11A, MSH2, MSH3, MSH6, MTOR, MUTYH, MYC, MYCL1, MYCN, MYD88, NBN, NF1, NOTCH1, NOTCH2, NOTCH3, NPM1, NRAS, NRG1, PALB2, PDGFRA, PDGFRB, PIK3CA, PIK3CB, PIK3CD, PIK3CG, PIK3R1, PMS2, PPP2R2A, PTCH1, PTEN, PTPN11, RAD51, RAD51B, RAD51C, RAD51D, RAD54L, RB1, RET, RICTOR, ROS1, RPS6KB1, SLX4, SMAD4, SMARCB1, SMO, SRC, STK11, TERT, TET2, TP53, TSC1, TSC2, VHL, XRCC2 CNV (ADN): AKT2, ALK, AR, ATM, BRAF, BRCA1, BRCA2, CCND1, CCND3, CCNE1, CDK4, CDK6, CHEK1, CHEK2, EGFR, ERBB2, ERBB3, ERCC1, ERCC2, ESR1, FGF1, FGF10, FGF14, FGF19, FGF2, FGF23, FGF3, FGF4, FGF5, FGF6, FGF7, FGF8, FGF9, FGFR1, FGFR2, FGFR3, FGFR4, JAK2, KIT, KRAS, LAMP1, MDM2, MDM4, MET, MYC, MYCL1, MYCN, NRAS, NRG1, PDGFRA, PDGFRB, PIK3CA, PIK3CB, PTEN, RAF1, RET, RICTOR, RPS6KB1, TFRC Fusiones (ARN): ABL1, AKT3, ALK, AR, AXL, BCL2, BRAF, BRCA1, BRCA2, CDK4, CSF1R, EGFR, EML4, ERBB2, ERG, ESR1, ETS1, ETV1, ETV4, ETV5, EWSR1, FGFR1, FGFR2, FGFR3, FGFR4, FLI1, FLT1, FLT3, JAK2, KDR, KIF5B, KIT, KMT2A, MET, MLLT3, MSH2, NOTCH1, NOTCH2, NOTCH3, NRG1, NTRK1, NTRK2, NTRK3, PAX3, PAX7, PDGFRA, PDGFRB, PIK3CA, PPARG, RAF1, RET, ROS1, RPS6KB1, TMPRSS2 | NGS, PCR, IHQ | Un bloque FFPE o un mínimo de 10 secciones de tejido tumoral de 4-5 micras de espesor. | 18 días laborables* |
Inestabilidad microsatelital (MSI). Evaluación de la expresión de biomarcadores (proteinas) MLH1, MSH2, MSH6, PMS2 mediante inmunohistoquímica en tejido tumoral. | IHQ | Selección de bloque de parafina* | 10 días laborables* |
Panel de Colon. Evaluación de la expresión de los biomarcadores (proteinas) CK7, CK20, CDX2, MUC2 mediante inmunohistoquímica en tejido biológico para la determinación de cáncer de colon. | IHQ | Selección de bloque de parafina* | 10 días laborables* |
Panel de Pulmón. Evaluación de la expresión de biomarcadores (proteinas) p63, p40, TTF-1, Napsina A mediante inmunohistoquímica en tejido biológico para la determinación de cáncer de Pulmón. | IHQ | Selección de bloque de parafina* | 10 días laborables* |
Citología cervicovaginal en base líquida | Microscopía automatizada | Suspensión celular de exudado cérvico uterino | 8 días laborables* |
Breast IHQ Diagnosis. Evaluación de la expresión de biomarcadores (proteinas) RE, RP, HER2, KI67, CD34 mediante inmunohistoquímica en tejido biológico para la determinación y diagnóstico histopatológico de cáncer de mama. | IHQ | Selección de bloque de parafina* | 10 días laborables* |
Colon HotSpot test. Biopsia de tejido tumoral para identificar las mutaciones (KRAS (codon 12, 13, 59, 61, 146), NRAS (codon 12, 13, 61), BRAF (V600E)) que permiten determinar el cáncer colorrectal (CRC). | PCR | Biopsia de Tejido Sólido. | 14 días laborables* |
Detección de la mutación V617F de JAK2. Neoplasias mieloproliferativos | PCR | Sangre total (?1 ml) | 4 días laborables* |
Estroma Test. Mutaciones no sinónimas en los exones 9 y 11 del gen KIT para determinación de neoplasmas GIST (tumores del estroma gastrointestinal). | NGS | Biopsia de Tejido Sólido | 14 días laborables* |
RB1 Seq | NGS | Biopsia de Tejido Sólido | 10 días laborables* |
BRAF Hot Spot V600E. Identificar la mutación V600E en el gen BRAF determinante en el desarrollo de melanoma , cáncer colorrectal y cáncer de Pulmón. | PCR | Biopsia de Tejido Sólido | 10 días laborables* |
BRAF Seq. Identificar mutaciones en el gen BRAF que permiten la Detección de melanoma, cáncer colorrectal, cáncer de Pulmón. | NGS | Biopsia de Tejido Sólido | 10 días laborables* |
NTRK Seq. Identificar mutaciones en el gen NTRK que permiten la Detección de cáncer. | NGS | Biopsia de Tejido Sólido | 10 días laborables* |
Hema test plus. Biopsia líquida que permite identificar mutaciones somáticas en las regiones genticas indicadas para la determinación de neoplasias hematológicas. | NGS | Biopsia de Tejido Sólido | 14 días laborables* |
VEGF | IHQ | Biopsia de Tejido Sólido | 12 días laborables* |
RET Seq. Biopsia tumoral que permite identificar mutaciones somáticas en el gen RET para la determinación de neoplasias. | NGS | Biopsia de Tejido Sólido | 10 días laborables* |
JAK2-MPL Seq | NGS | Sangre total (Mayor o igual que 1 ml) | 10 días laborables* |
P53, CHEK2. Biopsia tumoral que permite identificar mutaciones somáticas en los genes P53 y CHECK2 para la determinación de neoplasias. | NGS | Biopsia de Tejido Sólido | 10 días laborables* |
Oncotype Dx | Microarray | Bloque de tejido en parafina | 20 días laborables* |
Fusiones de NTRK1, NTRK2 y NTRK3 seq. Permite identificar reordenamientos (fusiones) que implica los genes NTRK1, NTRK2, y NTRK3. Los resultados de esta prueba pueden ser £útiles para guiar el tratamiento de individuos con tumores sólidos avanzados. | NGS | Biopsia de Tejido Sólido | 10 días laborables* |
Fusiones de NTRK1, NTRK2 y NTRK3 qPCR. Identificar reordenamientos (fusiones) que implica los genes NTRK1, NTRK2, y NTRK3. Los resultados de esta prueba son £útiles para guiar el tratamiento de individuos con tumores sólidos avanzados. | qPCR | Biopsia de Tejido Sólido | 8 días laborables* |
MGMT seq. Biopsia tumoral que permite identificar mutaciones somáticas en el gen MGMT para la determinación de neoplasias. | NGS | Selección de bloque de parafina* | 10 días laborables* |
Metilación de los genes MGMT, IDH, ATRX. Identificar metilaciones de relevancia clínica para la determinación de neoplasias. | PCR | Selección de bloque de parafina* | 8 días laborables* |
Metilación del gen MGMT. Identificar metilaciones de relevancia clínica para la determinación de neoplasias. | PCR | Selección de bloque de parafina* | 8 días laborables* |
IDH Hot Spots. Identificar mutaciones en el gen IDH importantes para la determinación de neoplasias. | qPCR | Selección de bloque de parafina* | 8 días laborables* |
ATRX seq. Identificar mutaciones somáticas en el gen ATRX en las regiones genticas indicadas para la determinación de neoplasias. | NGS | Selección de bloque de parafina* | 14 días laborables* |
EGFR seq. Identificar mutaciones somáticas en el gen EGFR para la determinación de neoplasias. | NGS | Selección de bloque de parafina* | 10 días laborables* |
EGFR Hot Spot. Identificar mutaciones del gen EGFR importantes para la determinación de neoplasias. | qPCR | Selección de bloque de parafina* | 7 días laborables |
HER2 FISH | FISH | Selección de bloque de parafina* | 10 días laborables* |
Inmunofenotipo Hematológico. Para determinar diagnóstico y seguimiento de enfermedades oncohematológicas por citometría de flujo con marcaje obteniendo las proporciones poblacionales mediante cuantificación por la tcnica de gating (ventana especifica) por gr ficas de punto dotplot. (CCR4, CCR6, CCR7, CD11c, CD13, CD127, CD14, CD16, CD19, CD20, CD24, CD25, CD27, CD3, CD3+19+20, CD34, CD4, CD45, CD33, CD56, CD8, CXCR3, HLA-DR, IgD) | Citometría de flujo | Sangre, Médula ósea | 10 días laborables* |
TRACP-5b Quant | Citometría de flujo | Sangre | 5 días laborables* |
HFE HotSpot. Identificar mutaciones importantes en el gen HFE para la determinación. | qPCR | Selección de bloque de parafina* | 10 días laborables* |
BRCA1 HotSpot. Identificar mutaciones importantes en el gen BRCA1. | qPCR | Selección de bloque de parafina* | 10 días laborables* |
CHEK2 HotSpot. Identificar mutaciones importantes en el gel CHEK2. | qPCR | Selección de bloque de parafina* | 10 días laborables* |
APC HotSpot. Identificar mutaciones importantes en el gen APC. | qPCR | Selección de bloque de parafina* | 10 días laborables* |
Inestabilidad microsatelital (MSI) en BAT25, BAT26, D2S123, D5S346, D17SMayor o igual que 50 importantes para la determinación, monitoreo de la enfermedad pre y post tratamiento; así como, la determinación de terapias de blanco molecular. | dPCR | Selección de bloque de parafina* | 10 días laborables* |
BRCA1 y BRCA2. Búsqueda de mutaciones de línea germinal para determinar la predisposición genética y aumento de riesgo para el desarrollo de cáncer de mama, ovario, melanoma, pancre tico y próstata. | NGS | Saliva o sangre* | 30 días |
Onco Gen 30 Panel hereditario: (APC, ATM, BAP1, BARD1, BMPR1A, BRCA1, BRCA2, BRIP1, CDH1, CDK4, CDKN2A (p14ARF), CDKN2A (p16INK4a), CHEK2, EPCAM, GREM1, MITF, MLH1, MSH2, MSH6, MUTYH, NBN, PALB2, PMS2, POLD1, POLE, PTEN, RAD51C, RAD51D, SMAD4, STK11, TP53) claves para determinar la predisposición genética y aumento de riesgo para el desarrollo de cáncer de mama, ovario, £útero, colorrectal, melanoma, pancre tico, estómago y próstata. | NGS | Saliva o sangre* | 30 días |
PGX de 14 genes para >200 medicamentos. Qu tipo de medicamentos son los más apropiados para un paciente. | NGS | Raspado bucal (Carrillos bucales) o tarjeta FTA | 22 días laborables* |
ADNFarma (22 genes, 122 variantes). Qu tipo de medicamentos son los más apropiados para un paciente. | MICROARREGLOS | Saliva | 30 días laborables* |
Oreana: Tamiz Neonatal genético Prueba de 142 Genes para determinar 106 Enf. Metabolicas del recien Nacido que son Manejables antes de la Aparición de los Síntomas | NGS | Sangre en tarjeta FTA+ | 30 días laborables* |
